Kalendár podujatí - 2023
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|
Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
01.07.2023 | 00:00 | Súťaž furmanov s ťažnými koňmi | KRUPINA | Ján Francisty st.0948 258 410 | Výsledky |
18. ročník Furmanská súťažý Krupina - Havran | |||||||||||||
FURMAN/POMOCNÍK | OBEC | Kubzz | PLEMENO | VÁHA | VEK | Poznámka | DIS 1 | DIS 2 | DIS 3 | BODY | CELKOVÉ PORADIE | ||
1. | Dávid Francisty | Krupina | Dodo | Arden | 700 | 10 | 2-37-13 | 5-18-33 | 20 | 28 | 9 | ||
Ján Francisty ml. | Baška | Máránsky norik | 900 | 12 | 10 | 8 | 10 | ||||||
2. | Jaroslav Zajac | Kožuchovce | Kuba | Poliak | 850 | 8 | 2-41-80 | 8-12-61 | 30 | 28 | 10 | ||
Gundzik Štefan | Baron | Poliak | 850 | 5 | 11 | 11 | 6 | ||||||
3. | Tibor Tóth | Kolárovo | Rambo | norik | 850 | 11 | 1-43-04 | 5-14-49 | 14,88 | 24 | 7 | ||
Halčin Ján | Titan | peršeron | 850 | 7 | 6 | 7 | 11 | ||||||
4. | Jozef Haladej | Jakubany | Mišo | Švéd | 900 | 7 | 1-29-67 | 3-54-62 | 33,73 | 9 | 3 | ||
Gundzik Štefan | Kuba | Poliak | 900 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||
5. | Michal Raškievič | Kamienka | Belo | Poliak | 900 | 11 | 1-31-84 | 4-16-41 | 36,35 | 11 | 4 | ||
Gavlik | poli | 900 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||
6. | Marek Ančin | Krupina | Bari | poľský | 800 | 9 | 1-54-70 | 7-38-00 | 30,83 | 24 | 8 | ||
Ján Francisty ml. | Cezar | poľský | 800 | 10 | 7 | 9 | 2 | ||||||
7. | Peter Švantner | B. Bystrica | Zina | mur | 750 | 12 | 5-46-48 | 11-31-25 | 20,07 | 37 | 13 | ||
Jano francisty ml | Rival | Mur | 750 | 7 | 14 | 14 | 9 | ||||||
8. | ján Michalčin | Litava | Liban | pol | 800 | 12 | 4-40-20 | 10-26 -75 | 10,66 | 38 | 14 | ||
Lukáš Šedro | Laco | pol | 700 | 5 | 12 | 13 | 13 | ||||||
9. | Ľuboš Dobrotka | Chrenovec-brusno | Štajger | mur | 800 | 7 | 2-03-97 | 3-51-72 | 23,67 | 18 | 6 | ||
Ján Halčin | Oidipus | mur | 800 | 14 | 8 | 3 | 7 | ||||||
10. | Štefan Gundzik | Havaj | Kubo | Švéd | 900 | 7 | 1-36-79 | 3-37-91 | 36,76 | 8 | 2 | ||
Jozef Haladej | Mišo | švéd | 900 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
11. | Ján Halčin | Lendak | Uriaš | mur | 800 | 9 | 1-29-67 | 4-31-70 | 30,56 | 14 | 5 | ||
Tibor Tóth | Barin | sliezky | 800 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||
12. | Ján Francisty | Krupina | Pejo | Poľsk | 900 | 7 | 1-21-29 | 3-19-33 | 31,52 | 6 | 1 | ||
Francisty Dávid | Dolár | Arden | 900 | 9 | 1 | 1 | 4 | ||||||
13. | Pavol Kitaš | Golinovo | Gaštan | pol | 700 | 4 | 2-04-53 | 7-59-44 | 9,70 | 33 | 11 | ||
Mirosslav Šulava | Jumping | breton | 800 | 7 | 9 | 10 | 14 | ||||||
14. | Erik Kraľčak | Žaškov | Mišo | pol | 750 | 10 | 5-13-39 | 8-33-28 | 12,60 | 37 | 12 | ||
Rišo | pol | 750 | 3 | 13 | 12 | 12 | |||||||
Rozhodca: Jozef Puškár st. hlavný , rozhodca Jaroslav Petrenka | Kamera: Vlado Kružlic | ||||||||||||
Súťažné disciplíny: 1. Práca s vozom cez prekážky; 2.Práca s kladou cez prekážky 3. Silová v páre Stav kolbiska: Dobrý Stav prekážok: Dobrý Organizácia súťaže: Dobrá Dosdržanie pravidiel:Veľmi dobré Rytmus súťaže: Dobrý Moderátor: Veľmi dobrý Počasie: Slnečno, po obede búrka |