Kalendár podujatí - 2007
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|
Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
28.04.2007 | 00:00 | Súťaž furmanov | Kamienka | Juraj Pacolt Peter Chobor, 0903278909 | Výsledky |
P Meno Kôň Kôň 1.dis P 2.dis P 3.dis P 4.dis P Spolu
1 Raškevič Michal Bruno Kabaret 3,46,28 4 0,18,38 4 28,9 m 4 20,9m a 26m 8 4
2 Francisty Ján st. Gaštan Batis 4,25,75 10 0,14,57 3 21,6 m 11 23,9m 15,1m 10 10
3 Baloga Stanislav Eros Bubo 3,56,63 5 0,12,50 1 1,56 min 1 38,7m 19,2m 1 1
4 Talár Ľubomír Marcus Gaštan 3,39,81 8 1,14,56 9 23,4m 9 23,5m 21,4m 11 11
5 Pehanič Ján Ryso Ryval 4,39,44 12 23,7m ! 13 29,3m 3 24,5m 28,1m 4 9
6 Pardus Peter Mišo Gaštan 3,58,75 6 0,12,78 2 11,2m 14 29,9m 1,1m 2 5
7 Čopiak Ján Gaštan Fuxo 3,46,63 2 1,19,13 10 24,5m 8 24,5m 27,1m 6 6
8 Talár Ľubomír Gaštan 2 Gnady 3,43,50 3 0,28,75 7 25,4m 7 20,5m 20,7m 12 8
9 Pliska Ján Mišo Pejo 5,44,72 13 1,34,97 12 22,8m 10 26m 18,6m 9 12
10 Porvazník Jozef Erik Golian 3,59,50 7 0,45,41 8 25,9m 6 22,2m 26,3m 7 7
11 Francisty Ján ml. Pejo Gaštan 2 3,30,16 1 0,20,40 5 26m 5 27,8m 15,3m 5 2
12 Chobor Pavol Eliáš Fuxo 4,05,31 9 0,26,84 6 34,3m 2 29,5m 3 3
13 Raškevič Maroš Pejo 2 Zubek 4,35,62 11 disk. 14 21,10m 12 15,1m 17,2m 14 13
14 Mezeš Jozef Žofka Líza 4,54,40 14 1,44,00 11 20,9m 13 17,4m 13 14
Zapísal Viera Beňová
Spracoval Veronika Pacoltová