Kalendár podujatí - 2024
|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|
Dátum | Čas | Názov | Miesto | Kontakt | |
20.04.2024 | 09:00 | Medzinárodné preteky Kamienska podkova | Kamienka | Info & Registrácie tel.0944 534 104 | Výsledky |
Výsledky súťaže furmanov so zahraničnou účasťou "KAMIENKA 20.4.2024" | |||||||||
Ťažné kone (chladnokrvníky) do 1600 kg | |||||||||
Štart. | Meno furmana | Obec | štát | Meno | Disciplína | Umiestn. | |||
číslo | bydlisko | koňa | číslo 1 | ||||||
1. | Vrecko *Jozef | 50,00 m | 1. | ||||||
2. | Tóth Tibor | Kolárovo | SR | Baba | 24,40 m | 5. | |||
Maťa | |||||||||
3. | Šutora Pavel | ČR | 34,94 m | 2. | |||||
4. | Choburava P. | Pavlovce | SR | Šargo | 20,71 m | 11. | |||
Bandy | |||||||||
5. | Kitaš Peter | Žaškov | SR | 20,02 m | 10. | ||||
6. | Kisi Pedro | PL | 19,73 m | 14. | |||||
7. | Nebus Ján | Lendak | SR | 31,78 m | 4. | ||||
8. | Figera Florián | SR | 21,78 m | 9. | |||||
9. | Bratko Ladislav | Matiaška | SR | 22,38 m | 8. | ||||
Bratko Jozef | |||||||||
10. | Charitun Juraj | Poša | SR | 20,00 m | 13. | ||||
Ďurica Rasťo | |||||||||
11. | Ďurica Rasťo | Brezovica | SR | 24,32 m | 6. | ||||
Ďurica Ladislav | |||||||||
12. | Gizický | ..... | 22,68 m | 7. | |||||
13. | Brutovský Michal | Gelnica | SR | 20,14 m | 12. | ||||
Grega | |||||||||
14. | Gigac | Šumiac | SR | 32,74 m | 3. | ||||
Organizátor : Obec Kamienka | |||||||||
Riaditeľ súťaže: Michal Raškevič | |||||||||
Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca: Jozef Puškár st. ; Stanislav Dôrščak; Technický komisár: Jozef Puškár st. | |||||||||
Miesto konania : Kamienka Dubné | |||||||||
Súťažná disciplína: SILOVÁ v páre do 1600 kg | |||||||||
Stav kolbiska: Veľmi dobrý | |||||||||
Stav prekážok: Dobrý | |||||||||
Dodržanie pred súťažou: Veľmi dobré | |||||||||
Organizácia súťaže: Veľmi dobrá | |||||||||
Dodržanie pravidiel :Dobré | |||||||||
Rytmus súťaže: Veľmi dobrý | |||||||||
Moderátor, komentátor: Veľmi dobrý | |||||||||
Organizačný štáb: Veľmi dobrý | |||||||||
Počasie: Oblačno , búrka | |||||||||
Počet divakov: cca 1000 | |||||||||
Ťažné kone (chladkokrvníky) nad 1600 kg | |||||||||
1. | Zajac Jaroslav | Kožuchovce | SR | 20,40 m | 7. | ||||
2. | Raškevič Michal | Kamienka | SR | 23,80 m | 9. | ||||
Polomčák Vlado | |||||||||
3. | Šuško Ján | Belá nad | SR | 43,78 m | 1. | ||||
Cirochou | |||||||||
4. | Haladej Jozef | Jakubany | SR | 34,81 m | 3. | ||||
5. | Pardus Peter | Hniezdne | SR | 20,00 m | 15. | ||||
6. | Francisty Ján st. | Krupina | SR | 20,62 m | 13. | ||||
7. | Jurko Erík | SR | 19,91 | 17. | |||||
8. | Sabadaj Endro | MR | 22,43 m | 10. | |||||
9. | Jurko Emil | SR | 20,86 m | 12. | |||||
10. | Francisty Ján ml. | Krupina | SR | 28,39 m | 6. | ||||
11. | Fizek Marián | ČR | 19,99 m | 16. | |||||
12. | Vida Vlado | Lendak | SR | 21,80 m | 11. | ||||
13. | Vali Valenti | RUM | 20,07 m | 14. | |||||
14. | Stehlík Štefan | Detva | SR | Gaspar | 36,01 m | 2. | |||
Gaja | |||||||||
15. | Krnáč Ján | Levice | SR | 34,60 m | 4. | ||||
16. | Pavlus Slavek | PL | 30,52 m | 5. | |||||
17. | Kováčik | ČR | 24,57 m | 8. | |||||
Riaditeľ súťaže : Michal Raškevič | |||||||||
Hlavný rozhodca: Jozef Michňa; Rozhodca : Jozef Puškár st. ; Rozhodca | Stanislav Dôrščak; | ||||||||
Technický komisár: Jozef Puškár st.; | |||||||||
Súťažná disciplína: SILOVÁ v páre
|