Kalendár podujatí - 2010

|2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|


Dátum Čas Názov Miesto Kontakt
23.01.2010 00:00 Turčianska podkova Martin na futbalovom štadióne na Sokolovni Lenka Mahútová +421 904 422 217 Výsledky

Štart. Meno furmana Meno  Bydlisko 1.disciplína 2.disciplína 3.disciplína   4.disciplína   Body Celkové
číslo   koňa   čas Por. čas Por. čas Por. čas/metre Por. poradie
1 Chromec Ľubo Maťo Turč.Kľačany   00,52:94 3   01,16:04 4   01,43:34 1   02,00:00/  22,88 9 17 4
2 Raškevič Michal Boksyt Kamienka   01,00:25 5   01,36:16 9   01,49:63 4   00,35:94/  50 3 21 5
3 Kitaš Pavol Narex Golianovo   00,49:01 2   01,09:91 3   01,44:94 2   02,00:00/  50 6 13 1
4 Hoľa Milan Johan Turč.Kľačany   01,39:41 14   02,17:38 13   03,46:53 14   02,00:00/  9,75 10 51 13
5 Hanuš Monty Řetúvka   01,15:34 12   01,43:31 11   03,41:14 13   02,00:00/  3,2 13 59 14
6 Krebs Šorty Řetúvka   n n   03,00:72 15   n n   n n n 15
7 Miškovič Jozef Forster Osturňa   00,57:53 4   01,19:94 6   01,47:11 3   00,31:11/  50 1 14 2
8 Šulava Miro Jure Stará Bystrica   01,13:13 10   01,49:45 12   02,15:31 11   02,00:00/  31,04 7 38 11
9 Jelšík Vladimír Bubo Vrútky   01,13:94 11   01,24:54 8   01,54:51 7   02,00:00/  7,48 11 37 10
10 Ondruš Ivan Fuksa Priekopa   01,06:30 8   02,18:66 14   02,53:50 12   02,00:00/  5,69 12 46 12
11 Balogová Maťa Pejo Tomčany   01,05:34 7   01,16:54 5   02,11:34 10   00,35:81/  50 2 24 7
12 Šulava Miro Pejo Stará Bystrica   01,32:56 13   01,01:25 1   01,52:81 5   00,36:91/  50 4 23 6
13 Kitaš Pavol Cila Golianovo   00,48:14 1   01,03:54 2   02,02:51 9   01,03:14/  50 5 17 3
14 Roman Štefan Bubo Lodno   01,12:54 9   01,38:43 10   01,57:31 8   02,00:00/  30,09 8 35 9
15 Blahušiak Dušan Gaštan Horná Štubňa   01,04:94 6   01,24:44 7   01,54:30 6   02,00:00/  2,69 14 33 8
                             
  Riaditeľ súťaže: Mahútová Lenka                      
  Hl. rozhodca : Jozef Bratko , rozhodca Žilík                    

Fotogaléria

Kontakt

V pripade akychkolvek informacii kontaktujte predsedu AFuS-u:

JOZEF PUŠKÁR
Kúpeľná 39
962 37 Kováčová

Mobil: +421 903 547 940
E-mail: puskar58@gmail.com